Pricelist
Broadleaves/Latifoglie Age/Età Size/Misura Plug Quantity
Acer campestre 1+1 40-60 230 cc 35000 0,48
Acer monspessolanum 1+1 40-60 400 cc 6000 0,48
Acer palmatum 1+1 40-60 230 cc 1000 0,55
Acer platanoides 1+1 40-60 400 cc 3000 0,48
Acer pseudoplatanus 1+1 40-60 400 cc 30000 0,48
Alnus cordata 1+1 50-70 400 cc 30000 0,45
Alnus glutinosa 1+1 50-70 230 cc 5000 0,45
Arbutus unedo 1+0 15+ 125 cc 5000 0,42
Berberis thunbergii 1+0 20-30 125 cc 17000 0,42
Berberis vulgaris 1+0 20-30 125 cc 8000 0,42
Betula pendula 1+1 20-40 230 cc 5000 0,45
Betula pubescens 1+1 30-50 230 cc 5000 0,45
Buxus sempervirens 1+0 15-20 230 cc 3000 0,45
Carpinus betulus 1+1 30-50 230 cc 10000 0,48
Castanea crenata 1+0 30-50 400 cc 3000 0,55
Castanea sativa 1+0 40-60 400 cc 50000 0,48
Celtis australis 1+1 20-40 400 cc 1000 0,48
Colutea 2+0 30-50 230 cc 3000 0,45
Cornus alba 1+0 30-50 230 cc 5000 0,48
Cornus mas 1+0 15-30 230 cc 8000 0,48
Cornus sanguinea 1+0 15-30 230 cc 30000 0,48
Corylus avellana 1+0 40-60 400 cc 35000 0,48
Crataegus monogyna 1+1 40-60 230 cc 30000 0,48
Cytisus scoparius 1+0 30-50 230 cc 14000 0,45
Eleagnus angustifolia 1+0 15-30 230 cc 5000 0,43
Eucalyptus globus 1+0 20-30 200 cc 15000 0,4
Euonymus europea 1+0 20-30 230 cc 7000 0,48
Fagus sylvatica 1+0 20-30 230 cc 130000 0,43
Fagus sylvatica 2+0 30-50 230 cc 52000 0,48
Fagus sylvatica atropurpurea 1+0 20-30 125 cc 50000 0,55
Fraxinus exelsior 1+1 30-50 400 cc 60000 0,47
Fraxinus ornus 1+0 30-50 350 cc 30000 0,48
Gleditsia 2+0 40-60 230 cc 1000 0,5
Ilex aquifolium 1+1 40-60 P 9 9000 0,6
Laburnum anagyroides 1+0 20-40 230 cc 10000 0,48
Laurus nobilis 1+0 20-40 400 cc 2500 0,5
Ligustrum sinensis 1+0 30-50 230 cc 12000 0,42
Ligustrum vulgare 1+0 20-40 230 cc 6000 0,42
Liquidambar 1+0 20-40 230 cc 9000 0,48
Liriodendron 1+1 30-50 400 cc 4000 0,48
Lonicera nitida 1+0 20-40 230 cc 3000 0,35
Myrtus communis 2+0 20-40 P 9 5000 0,6
Pauwlonia 1+0 30-50 400 cc 1000 0,4
Prunus avium 1+1 50-70 400 cc 25000 0,45
Prunus mahaleb 1+1 40-60 230 cc 7000 0,45
Prunus spinosa 1+1 30-50 400 cc 3000 0,48
Platanus acerifolia 1+0 30-50 300 cc 1000 0,55
Populus alba 1+0 30-50 300 cc 4000 0,42
Populus nigra italica 2+0 40-60 300 cc 4000 0,4
Quercus cerris 2+0 30-50 230 cc 60000 0,4
Quercus ilex (italiano) 1+0 15-30 230 cc 100000 0,4
Quercus ilex (italiano) 2+0 30-50 230 cc 0,45
Quercus ilex (spagnolo) 2+0 20-40 230 cc 0,35
Quercus palustris 2+0 40-60 400 cc 20000 0,4
Quercus petraea/sessiflora 2+0 40-60 400 cc 0,47
Quercus pubescens 2+0 30-50 230 cc 15000 0,47
Quercus pyrenaica 1+0 20-40 400 cc 5000 0,48
Quercus robur/pedoncolata 1+0 30-50 400 cc 52000 0,43
Quercus rubra 2+0 30-50 230 cc 72000 0,46
Quercus suber 2+0 20-40 230 cc 70000 0,42
Rhamnus cathartica 1+0 30-50 230 cc 12000 0,48
Robinia pseudoaccacia 1+0 20-40 230 cc 15000 0,4
Rosa canina 1+0 15-30 125 cc 25000 0,48
Salix alba 1+0 30-50 400 cc 5000 0,35
Salix caprea 1+0 30-50 400 cc 5000 0,35
Salix cinerea 1+0 30-50 400 cc 2000 0,35
Salix fragilis 1+0 40-60 230 cc 10000 0,35
Salix purpurea 1+0 30-50 230 cc 10000 0,35
Salix rosemarinifolia 1+0 30-50 230 cc 10000 0,35
Salix repens 1+0 30-50 400 cc 5000 0,35
Salix viminalis 1+1 50-70 230 cc 2300 0,35
Sambucus nigra 1+0 30-50 400 cc 15000 0,48
Sorbus aucuparia 1+1 40-60 400 cc 25000 0,48
Spartium junceum 1+0 20-40 230 cc 45000 0,42
Sympherocarpus Hancock 1+0 20-40 400 cc 6000 0,42
Ulex europeaus 1+0 10-20 125 cc 8000 0,45
Ulmus campestre 1+0 15-30 230 cc 10000 0,47
Wisteria sinensis 1+0 20-40 125 cc 3000 0,45
Conifers/conifere
Abies nordmanniana 1+0 15+ 125 cc 7000 0,48
Cedrus atlantica 1+0 15-20 230 cc 15000 0,48
Cedrus deodara 1+0 15-20 125 cc 7000 0,48
Chamaecyparis columnaris 1+0 20-40 P9 6000 0,52
Chamaecyparis elwoodii 1+0 15-30 P9 6000 0,45
Cupressus sempervirens 2+0 30-50 230 cc 15000 0,35
Cupressocyparis leylandii 1+0 20-30 P9 6000 0,55
Ginko biloba 1+0 15-25 230 cc 6000 0,45
Larix decidua 1+0 15-30 230 cc 6000 0,35
Juniperus communis 1+0 15-30 P9 4000 0,45
Picea abies/excelsa 2+0 20-40 230 cc 25000 0,35
Pinus halepensis 2+0 30-50 230 cc 35000 0,35
Pinus mugo mugnus 3+0 15-25 230 cc 3000 0,45
Pinus nigra austriaca 2+0 15-25 230 cc 50000 0,35
Pinus pinaster 2+0 15-25 230 cc 45000 0,35
Pinus pinea 2+0 40-60 230 cc 19000 0,35
Pinus sylvestris 1+0 15+ 230 cc 14000 0,35
Pseudotsuga menziesii 2+0 30-50 230 cc 120000 0,42
Sequoia sempervirens 1+0 15+ 125 cc 15000 0,55
Sequoiadendron giganteum 1+0 10-15 125 cc 6000 0,55
Thuya occidentalis 1+0 10-15 P9 8000 0,4