Minimum order is 100 plants/specie
Acer campestre 1+0 20/40 0,09
1+0 40/60 0,15
1+1 60/80 0,28
1+2 80/100 0,38
1+2 100/125 0,52
1+2 125/150 0,75
1+2 150/175 1,10
175+ 1,60
Acer cappadocium 1+0 15/30 0,60
1+0 40/60 0,75
Acer circinatum 1+0 10/15 0,45
1+0 30/50 0,60
2+0 40/60 0,70
Acer davidii 1+0 10/15 0,45
1+0 30/50 0,58
1+0 50/80 0,69
Acer ginnala 1+0 20/40 0,18
1+0 40/60 0,28
1+1 60/80 0,52
1+2 100+ 1,10
Acer monspessolanum 1+0 10/15 0,40
1+1 40/60 0,55
1+2 60/100 0,85
Acer negundo 1+0 40/60 0,10
1+1 60/100 0,22
Acer palmatum 1+0 10/15 0,24
1+0 15/30 0,28
1+0 40/60 0,45
1+0 3-5 mm 0,38
1+0 5-7 mm 0,42
1+1 8-10 mm 0,43
1+1 60/100 recht 0,91
Acer palmatum atropurpureum 1+0 10/15 0,48
1+0 15/30 0,57
1+0 30/50 0,90
1+0 40/60 1,40
Acer platanoides 1+0 20/40 0,16
1+0 40/60 0,22
1+0 60/80 0,32
1+1 80/100 0,36
1+1 100/125 0,48
1+2 150/175 0,82
Acer pseudoplat 1+0 20/40 0,12
1+0 40/60 0,17
1+1 60/80 0,24
1+1 80/100 0,35
1+1 100/125 0,42
1+2 125/150 0,68
Acer rubrum 1+0 15/30 0,35
1+0 40/60 0,45
1+1 60/80 0,64
Acer rufinerve 1+0 10/15 0,42
1+0 30/50 0,48
Acer saccharinum 1+0 20/40 0,18
1+0 40/60 0,28
2+0 60/100 0,36
Acer tataricum ginnala 1+0 15/30 0,11
1+1 30/50 0,22
Aesculus hippocastanum 1+0 10/20 0,26
2+0 30/50 0,38
1+2 50/80 0,78
1+2 80/100 1,10
2+2 100+ 0,35
Ailanthus altissima 1+0 20/40 0,22
1+1 60/90 0,38
Albizia julibrissin 1+0 15/30 0,55
Alnus cordata 1+0 15/30 0,12
1+0 30/50 0,17
1+1 40/60 0,25
1+1 60/80 0,36
1+2 80/100 0,42
Alnus glutinosa 1+0 20/40 0,10
1+0 40/60 0,15
1+1 60/80 0,28
1+1 80/100 0,30
1+1 100/125 0,38
125/150 0,48
150/200 1,10
Alnus incana 1+0 20/40 0,10
1+1 50/80 0,28
1+1 80/100 0,32
Alnus viridis 1+0 15/25 0,13
1+1 40/60 0,30
Amelanchier canadensis 1+0 15/30 0,15
Amelanchier lamarckii 1+0 15/30 0,12
1+1 40/60 0,28
1+2 60/80 0,37
1+2 80/100 0,56
2+2 100/125 0,82
Amelanchier spicata 1+0 10/20 0,22
1+1 20/40 0,38
Aronia melanocarpa 1+0 10/15 0,18
1+1 30/50 0,42
Berberis julianae 1+0 15/30 0,16
1+2 25/40 0,42
Berberis atropurp. 1+0 10/15 0,15
1+1 20/30 0,28
1+1 30/50 0,32
1+2 40/60 0,40
2+2 60/80 0,52
Berberis thunbergii 1+0 10/15 0,14
2+1 20/30 0,30
2+2 40/60 0,42
Betula nigra 1+0 40/60 0,50
2+0 60/80 0,63
2+0 80/100 0,75
Betula papyrifera 1+0 20/40 0,18
1+0 40/60 0,25
1+1 60/100 0,40
Betula pendula 1+0 15/30 0,10
1+0 30/50 0,13
1+1 40/60 0,18
1+1 60/100 0,26
1+1 100/125 0,42
1+2 125/150 0,58
1+2 150+ 1,20
2+2 175+ 1,65
Betula pubescens 1+0 20/30 0,11
1+1 50/80 0,21
2+0 60/80 0,24
1+2 80/100 0,40
1+2 100/125 0,75
2+2 125/150 0,90
Broussonetia paperifera 1+0 40/60 0,42
Buddleia davidii 0+1 40/60 0,48
Buxus sempervirens 15/20 0,63
20/30 0,78
30/50 0,94
Campsis radicans 15/30 1+0 0,40
40/60 2+0 0,62
Caragana arborescens 1+0 15/30 0,13
1+1 40/60 0,28
1+2 60/80 0,36
Carpinus betulus 1+0 15/30 0,12
1+0 30/40 0,16
1+1 40/60 0,28
1+1 60/80 0,74
1+2 80/100 0,78
1+2 100/125 1,10
2+2 125/150 1,60
2+2 150/175 2,10
175+ 3,50
Castanea sativa / vesca 1+0 15/30 0,21
1+0 40/60 0,32
1+1 60/80 0,52
2+0 80/100 0,64
3+0 100/125 0,90
125/150 1,10
Catalpa bignonioides 1+0 30/50 0,18
1+0 50/80 0,21
2+0 100/125 0,46
Catalpa specioza 1+0 6/10 mm 0,32
Celtis australis 1+0 20/40 0,34
1+0 40/60 0,56
Cercidiphyllum japonicum 1+0 30/50 0,42
50/70 0,48
Cercis canadensis 1+0 20/40 0,38
Cercis siliquastrum 1+0 30/40 0,48
40/60 0,68
80/100 0,84
Colutea arborescens 1+0 20/40 0,18
1+0 40/60 0,34
Cornus alba 1+0 40/60 0,28
1+1 60/80 0,34
1+1 80/100 0,48
Cornus alba elegantissima 0+1+1 30/50 0,85
0+1+2 60/90 1,25
Cornus alba gouchaultii 0+1+1 30/50 1,00
Cornus alba siberica 0+1 40/60 2/3 tak 0,50
Cornus controversa 1+0 30/50 0,55
1+0 50/80 0,85
Cornus florida 1+0 15/30 0,32
Cornus gauchaltii 0+1 40/60 0,75
Cornus kesselringii 0+1 60/80 0,55
Cornus kousa 1+0 15/30 0,36
2+0 30/50 0,48
Cornus mas 1+0 15/30 0,17
2+0 40/60 0,38
1+2 60/80 0,48
80/100 0,58
100/125 0,67
Cornus midwinter fire 0+1 20/30 0,65
Cornus sanguinea 1+0 15/30 0,11
1+1 40/60 0,29
1+2 60/80 0,35
80/100 0,48
100/125 0,57
125/150 1,10
150+ 1,38
Cornus stol. Flaviramea 0+1 40/60 0,35
0+2 60/90 0,55
Corylus avellana 1+0 15/30 0,18
1+0 30/50 0,20
1+1 50/80 0,38
1+2 80/100 0,46
2+0 100/120 0,64
2+0 120/150 1,10
150+ 1,40
Corylus avellana max. purpurea 3 branches 1,70
Cotinus coggygria 1+0 15/30 0,28
1+0 30/50 0,39
1+1 50/70 0,65
Cotoneaster acutifolia 1+0 20/30 0,18
Cotoneaster bullatus 1+0 20/30 0,15
2+0 40/60 0,32
Cotoneaster francettii 1+0 20/30 0,22
30/50 0,32
Cotoneaster horizontalis 1+0 15/20 0,18
2+0 25/40 0,26
Cotoneaster lucidus 1+0 15/30 0,16
2+0 30/50 0,24
Cotoneaster simonsii 1+0 40/60 0,62
2+0 60/80 0,78
Crataegus monogyna 1+0 15/30 0,11
1+0 30/50 0,14
1+1 60/80 0,38
1+2 80/100 0,48
1+2 100/125 0,64
125/150 0,88
150+ 1,30
Cytisus scoparius in plug or pot – bare root regrows very bad
Deutzia in specie 0+1 20/40 0,35
0+1 40/60 0,48
Eleagnus angustifolia 1+0 15/30 0,14
2+0 30/50 0,28
2+0 60/80 0,46
Eleagnus umbellata 0+1 0,13
0+1 30/50 0,36
0+2 50/70 0,48
Euonymus alatus 1+0 15/30 0,50
Euonymus europaeus 1+0 15/30 0,12
1+1 40/60 0,28
1+1 60/80 0,36
80/100 0,68
100/120 0,88
120/150 1,09
Fagus sylvatica 1+0 30/50 0,15
1+0 40/60 0,22
1+2 60/80 0,52
2+0 80/100 0,58
2+1 100/125 1,00
3+0 125/150 1,50
4+0 150+ 2,00
Fagus sylvatica Purp. 1+0 15/30 0,36
1+0 30/50 0,52
1+1 40/60 0,82
1+2 60/80 1,48
1+2 80/100 1,65
2+1 100/125 2,00
3+0 125/150 2,80
3+0 150+ 3,20
Forsythia intermedia 0+1 40/60 0,45
0+2 60/90 0,70
Fraxinus americana 1+0 20/40 0,16
1+1 60/100 0,35
Fraxinus angustifolia 1+0 20/40 0,16
1+0 40/60 0,21
1+1 60/100 0,35
1+2 100/150 0,40
Fraxinus excelsior 1+0 40/60 0,15
1+0 60/80 0,28
1+1 80/100 0,45
2+0 100/125 0,48
1+2 125/150 0,64
2+2 150/175 0,84
2+2 175/200 1,20
2+2 200/250 1,40
Fraxinus ornus 1+0 30/50 0,19
1+1 50/80 0,42
Halesia carolina 1+0 15/30 0,60
Hamamelis virginana 2+0 30/50 0,38
Hibiscus syriacus 1+0 15/30 0,16
2+0 30/50 0,38
Hippohae rhamnoides 1+0 20/40 0,15
1+1 40/60 0,28
2+0 60/80 0,37
Ilex aquifolium 1+0 7/15 0,18
1+1 20/30 0,72
1+2 40/60 1,09
2+2 60/80 1,60
Juglans nigra 1+0 30/50 0,38
1+0 50/100 0,62
2+0 100/140 0,85
Juglans regia 1+0 20/30 0,48
1+0 30/40 0,55
2+0 40/60 0,71
2+0 60/80 0,95
3+0 80/100 1,30
3+0 100+ 1,60
Kerria plenaflora 0+1 40/60 0,64
Koelreuteria paniculata 1+0 20/40 0,24
1+0 40/60 0,38
Laburnum anagyroides 1+0 20/40 0,13
2+0 40/60 0,32
1+1 60/80 0,42
Ligustrum japonicum 1+0 20/40 0,15
1+0 30/50 0,22
1+0 40/60 0,28
1+1 60/90 2tak 0,48
1+1 60/90 3tak 0,64
Ligustrum ov. Aureum 0+1 40/60 0,52
0+2 60/80 1,10
Ligustrum ovalifolium 0+1 20/40 0,22
0+1 40/60 0,28
0+2 60/80 0,48
0+1+1 80/100 0,56
100/125 0,78
125/150 1,35
150+ 1,80
175+ 3,50
Ligustrum vulgare 0+1 20/30 0,22
0+1 40/60 0,32
0+2 60/80 0,42
0+1+1 80/100 0,54
0+1+2 100/125 0,66
0+1+2 125+ 0,98
Buy Liquidambar styr. in pot or plug – bare roots regrow bad
Buy Liriodendron tulip. in pot or plug – bare roots regrow bad
Lonicera nitida 30/40 0,45
Lonicera xylosteum 1+1 60/80 0,65
1+2 80/120 0,84
Maackia amurensis 1+0 10/15 0,55
Magnolia kobus in plug or pot
Magnolia sieboldii 1+0 20/40 0,85
2+0 40/60 1,90
Malus 1+0 20/30 0,14
1+1 40/60 0,28
1+1 60/80 0,42
80/100 0,52
100/125 0,90
125/150 1,15
150+ 1,30
Malus sylvestris bittenfelder 1+0 4/6 0,22
8/10 0,32
Malus Type M9 – M 26 – MM 106 0+1 5/7 mm 0,48
0+1 7/10 mm 0,59
Mahonia aquifolium 1+0 15/20 0,16
1+1 25/30 0,28
Mespilus germanica 1+0 15/30 0,65
Morus alba 1+0 20/40 0,22
1+0 40/60 0,28
2+0 100+ 0,82
Buy Nyssa sylvatica only in plug or pot
Ostrya carpinifolia 1+0 40/60 0,32
Pauwlonia imperialis 1+0 6-10 0,65
Philadelphus coronarius 1+0 30+ 0,48
Platanus acerifolia 0+1 60/80 0,55
80/120 0,64
120/150 1,35
150/200 3,90
Platanus acerif. ‘El Gordo’ 0+1 120+ 1,55
Platanaus orientalis from seed 1+0 80/100 0,55
100/125 0,65
Populus alba 0+1 80/125 0,48
0+1 175+ 0,90
Populus canadensis 0+1 200+ 0,95
0+1 250+ 1,25
Populus canadensis robusta 0+1 120/150 0,62
Populus nigra italica 0+1 90/120 0,48
0+2 120/150 0,66
175+ 0,90
Populus tremula 1+0 40/60 0,38
1+1 80/120 0,67
Prunus avium 1+0 30/50 0,18
1+0 60/80 0,25
1+0 80/100 0,36
100/125 0,48
125/150 0,65
150/175 1,10
175+ 1,30
Prunus cerasifera / myrobalana 1+0 60/90 0,36
120/150 0,64
Prunus laur. Otto luycken 0+1 10/20 0,38
0+2 15/20 0,47
1+2 20/30 0,65
2+2 30/50 3-4 tak 0,84
Prunus laur. Rotundifolia 0+1 20/30 0,38
0+1 30/50 0,68
0+2 40/60 0,85
0+2 60/80 1,25
Prunus lesdain 0+1 60/80 0,48
Prunus mahaleb 1+0 20/40 0,16
1+0 40/60 0,24
2+0 60/80 0,28
Prunus padus 1+0 20/40 0,28
1+0 40/60 0,32
1+1 60/80 0,38
1+2 80/100 0,45
2+2 120+ 0,65
Prunus spinosa 1+1 40/60 0,25
1+1 60/80 0,32
2+1 80/100 0,45
2+1 100/125 0,52
2+1 125/150 0,72
Pterocarya fraxinifolia 1+0 30/50 0,60
Pyrus communis 1+0 20/40 0,21
1+0 40/60 – 4/6 mm 0,24
1+0 60/80 – 6/9 mm 0,36
1+1 80/100 – 8/12 mm 0,58
1+1 100/120 0,90
Pyrus calleryana 1+0 50/70 0,48
Pyrus communis kirchenseller 1+0 4/6 0,20
8/10 0,30
Quercus cerris 1+0 15/30 0,22
2+0 30/50 0,38
2+0 50/80 0,43
2+1 80/100 0,58
2+2 100/125 0,78
Quercus palustris 1+0 30/50 0,32
2+0 60/80 0,58
2+1 80/100 0,90
Quercus petraea 1+0 20/30 0,18
1+0 40/60 0,28
1+1 60/80 0,52
Quercus robur 1+0 20/30 0,16
1+0 40/60 0,26
1+1 60/80 0,44
1+2 80/100 0,55
3+0 100/125 0,78
125+ 0,90
150+ 1,30
200+ 2,40
Quercus rubra 1+0 30/50 0,21
2+0 40/60 0,36
2+0 60/80 0,46
80/100 0,52
100/125 0,72
125/150 0,82
150/175 2,00
Rhamnus cathartica 1+0 15/25 0,14
1+2 60/80 0,34
Rhamnus frangula 1+0 15/30 0,16
1+0 20/40 0,18
1+0 40/60 0,29
1+1 60/80 0,35
2+1 80/100 0,55
2+2 100+ 0,75
Ribes sanguinea 0+1 50/80 0,48
0+2 80/100 0,80
Robinia pseudoaccacia 1+0 40/60 0,15
1+0 80/100 0,24
2+0 100/125 0,38
Robinia pseudo nyirsegii 1+0 40/60 0,32
Rosa avensis 1+0 60/80 0,52
Rosa canina 1+0 20/40 0,14
2+0 40/60 0,28
2+1 60/80 0,36
2+1 80/100 0,48
2+2 100+ 0,68
Rosa laxa 1+0 3/4 mm 0,10
4/6 mm 0,14
Rosa rubignosa 1+0 30/50 0,12
Rosa rugosa 1+0 20/40 0,12
1+1 40/60 0,30
Rosa rugosa alba 1+0 20/40 0,38
1+1 40/60 0,52
Rubus fructicosa 0+1 15/25 0,12
Salix alba 0+1 80/100 0,30
Salix aurita 0+1 80/100 0,30
Salix babylonica 0+1 80/100 0,30
Salix caprea 0+1 80/100 0,30
Salix cinerea 0+1 80/100 0,30
Salix daphnoides 0+1 80/100 0,30
Salix eleagnus 0+1 40/60 0,36
60/80 0,48
Salix fragilis 0+1 80/100 0,30
Salix purpurea 0+1 80/100 0,30
Salix repens 0+1 80/100 0,30
Salix rosmarinifolia 0+1 40/60 0,34
Salix sekka 0+1 80/100 1,25
Salix viminalis 0+1 80/100 0,30
Salix triandra 0+1 80/100 0,30
Sambucus nigra 1+0 15/30 0,15
2+0 40/60 0,32
2+0 60/80 0,42
2+1 80/100 0,54
2+1 100/120 0,72
2+2 150+ 1,40
Seringa vulgaris 1+0 15/30 0,28
2+0 30/50 0,42
1+1 40/60 0,64
Sophora japonica 1+0 15/30 0,20
1+0 30/50 0,32
Sorbaria sorbifolia 1+0 40/60 0,32
1+1 60/80 0,48
Sorbus aria 1+0 7/15 0,34
1+1 40/60 0,68
1+2 60/80 0,92
Sorbus aucuparia 1+0 15/30 0,12
1+0 30/40 0,16
1+1 60/80 0,34
2+1 80/100 0,42
2+1 100/125 0,52
125+ 0,90
150+ 1,60
Sorbus intermedia 1+0 15/30 0,35
1+1 40/60 0,68
Sorbus torminalis 1+0 30/50 0,75
1+0 50/80 1,60
Spirea vanhoutii / arguta / billardi 0+1 30+ 0,42
Staphylea colchica 1+0 10/15 0,45
Staphylea pinnata 1+0 15/30 0,50
Styrax japonica 1+0 15/30 0,52
Sympherocarpus Hancock 0+1 40/60 0,30
0+2 50/80 0,42
Tamarix pentandra 0+1 20/40 0,28
40/60 0,44
Tamarix ramossissima 0+1 60/100 0,48
Tilia cordata 1+0 15/30 0,14
1+0 30/50 0,22
1+1 50/80 0,42
1+1 80/100 0,48
1+2 100/125 0,68
2+2 125/150 0,82
2+2 150/175 1,20
Tilia platyphyllos 1+0 15/30 0,20
1+0 30/50 0,34
1+0 50/80 0,42
1+2 80/100 0,75
1+2 100/150 0,90
Tilia tometosa 1+0 15/30 0,24
1+0 30/50 0,42
1+0 50/80 0,52
1+2 80/100 0,60
1+2 100/150 0,92
Ulmus campestre 1+0 30/50 0,15
2+0 50/80 0,26
1+2 80/100 0,48
1+2 100+ 0,50
2+2 150+ 0,90
Ulmus glabra 1+0 30/50 0,12
Viburnum lantana 1+0 20/30 0,16
2+0 40/60 0,38
1+2 60/80 0,48
80/100 0,65
100/120 0,92
Viburnum opulus 1+0 20/30 0,16
2+0 40/60 0,36
1+2 60/80 0,48
80/100 0,62
100/120 0,92
Wisteria sinensis 1+0 6/10 mm 0,35
1+0 10/12 mm 0,50
2+0 10/12 mm 0,52
Zelkova serrata 1+0 20/40 0,34
Coniferen
Abies alba 2+0 10/15 0,46
2+1 15/30 0,78
Abies koreana 2+0 15/20 0,46
2+2 20/30 0,78
Abies nordmanniana 1+0 7/15 0,24
2+0 15/20 0,72
2+2 20/25 0,84
Cedrus atlantica 1+0 10/15 0,28
2+0 20/25 0,36
60/80 6,80
80/100 8,50
100/125 12,00
Cedrus deodara 1+0 10/15 0,28
2+0 20/25 0,48
2+1 25/30 0,62
60/80 6,80
80/100 8,50
100/125 12,00
Chamaecyparis lawsoniana 1+0 0,12
1+1 15/30 0,18
1+2 30/50 0,29
Ginko biloba 1+0 10/20 0,32
1+1 15/30 0,50
1+1 30/50 0,60
Larix decidua 1+0 10/15 0,14
1+1 20/40 0,24
1+1 40/60 0,32
60/80 0,72
80/120 0,90
Larix kaempferia 1+0 10/15 0,14
1+1 20/40 0,20
1+1 40/60 0,24
1+2 60/80 0,38
Picea abies / excelsa 1+0 5+ 0,12
2+0 15/20 0,22
2+1 30/50 0,34
2+2 40/60 0,44
Picea omorika 1+0 5+ 0,14
2+0 10/15 0,28
2+1 20/30 0,42
2+2 30/50 0,60
Picea pungens glauca 15/25 0,50
Pinus cembra 2+1 5/10 0,64
2+2 15/20 0,72
Pinus mugo mughus 2+2 30/40 0,78
Pinus nigra austriaca 1+0 5+ 0,14
Pinus strobus 1+0 3+ 0,15
Pinus sylvestris 1+0 5+ 0,14
2+2 30/40 0,48
2+2 40/60 0,52
Pseudotsuga m. – douglas 1+0 5+ 0,12
1+1 30/50 0,45
2+1 60/80 0,67
Taxodium distichum 1+0 30/50 0,40
Taxus baccata 1+0 5+ 0,17
15/25 0,28
1+2 20/30 0,68
1+2 30/40 1,05
2+2 40/60 1,55
Thuja occidentalis 2+0 0,80
1+1 20/30 0,33
1+2 20/30 0,40
1+2 30/40 0,48
1+2 40/60 0,58